반응형
네이버 카페에서 박목수 열린 견적서 내봤어요.
인테리어업체보다 저렴하지 않을까 생각해서 내봤는데 비슷하네요.
견적 나쁘지 않으면 그냥 여기서 할까도 했지만, 견적을 보니 셀인 공부 열심히 해야지..
흔들렸던 마음 다잡게 되네요.
코드 | 공사명 | 공사내용 | 금 액 | 예정시작일 | 예정완료일 | 비 고 | |
100 | 확장공사 | - | |||||
200 | 창호공사 | 2,550,000 | |||||
300 | 도아공사 | 1,780,000 | |||||
400 | 도기공사 | 1,148,000 | |||||
500 | 수전공사 | 2,824,000 | |||||
600 | 타일공사 | 4,592,000 | |||||
700 | 가구공사 | 3,828,000 | |||||
800 | 조명공사 | 2,115,000 | |||||
900 | 전기공사 | 864,500 | |||||
1000 | 도장공사 | 900,000 | |||||
1100 | 시트공사 | 5,163,000 | |||||
1200 | 바닥공사 | 5,520,000 | |||||
1300 | 도배공사 | 3,154,000 | |||||
1400 | 목공사 | 2,038,500 | |||||
1500 | 철거공사 | 2,640,000 | |||||
1600 | 기타공사 | 2,260,000 | |||||
총 공 사 기 간 | |||||||
공 사 비 | 41,377,000 | 원 | |||||
이윤(공사비*7%) | 2,896,390 | 원 | |||||
공 사 비 합 계 | 44,273,390 | 원 | |||||
단 수 | - 3,390 | 원 | |||||
견적 합계 금액 | 44,270,000 | 원 | |||||
이 견적서는 "박목수의 열린 견적서" 카페에서 일반공개됩니다. | |||||||
덧붙임1) 상세내역서 | |||||||
코드 | 공사명 | 내 용 | 금 액 | 단 가 | 수량 | 단위 | 비 고 |
101 | 확장공사 | 바닥단높임 | 300,000 | 개소 | |||
102 | 바닥미장/난방라인(20cm간격) | - | 600,000 | 식 | |||
103 | 철거 | - | 150,000 | 식 | |||
104 | 목공/벽2P 천정1P (석고작업) | - | 300,000 | 식 | |||
105 | 열반사단열재(벽,천정) | - | 160,000 | 식 | 로이단열재 | ||
106 | 부자재/(바닥단열재,폼외) | - | 100,000 | 식 | |||
107 | 인건비 | - | 200,000 | M/D | |||
108 | 운송비 | - | 30,000 | 대 | |||
소계 | - | ||||||
201 | 창호공사 | 발코니,내부 샷시 | |||||
202 | KCC 2중창/ D220자동2W | - | 26,000 | 자평 | |||
203 | KCC 발코니외부단장/D220자동2W | - | 15,000 | 자평 | |||
204 | KCC방내부2중창/D180자동3W | - | 25,000 | 자평 | |||
205 | KCC 거실분할창/D180/2W | - | 15,000 | 자평 | |||
206 | KCC 주방이중창/D180자동2W | - | 300,000 | 식 | |||
207 | 터닝도아 | - | 550,000 | 틀 | |||
208 | 폴딩도어 | 2,400,000 | 400,000 | 6 | 짝 | ||
209 | 방충망교체 | - | 15,000 | 평 | |||
210 | 외부코킹작업 | - | 15,000 | 평 | |||
211 | 부자재 | - | 100,000 | 식 | |||
212 | 인건비 | - | 200,000 | M/D | |||
213 | 양중비/운송비 | 150,000 | 150,000 | 1 | 대 | ||
소계 | 2,550,000 | ||||||
301 | 도아공사 | ||||||
301 | 목문,목문틀,철물 | ||||||
301 | |||||||
301 | 중문리폼 | - | 350,000 | 식 | |||
301 | 현관 중문 /3연동 | 850,000 | 850,000 | 1 | 틀 | 예지도아 | |
301 | 발코니문도아:5mm유리포함 | - | 150,000 | 개 | 영림,예림 | ||
301 | ABS도아문(900*2100) | - | 150,000 | 개 | 영림,예림 | ||
301 | 문틀(900*2100)과 마감문선 | - | 80,000 | 개 | 영림,예림 | ||
301 | 목문 도어록 /디자인선택 | 210,000 | 30,000 | 7 | 개 | 국내산 | |
301 | 기타철물교체/스토퍼외 | 250,000 | 250,000 | 1 | 식 | ||
301 | 인건비 | 440,000 | 220,000 | 2 | M/D | ||
301 | 운송비 | 30,000 | 30,000 | 1 | 대 | ||
소계 | 1,780,000 | ||||||
401 | 도기공사 | ||||||
402 | 세면도기(로얄,대림,동서) | 380,000 | 190,000 | 2 | 개 | 반다리 | |
403 | 양변도기 (고급형 )/부속포함 | 460,000 | 230,000 | 2 | 개 | 치마형 | |
404 | 욕조 BMC/SMC | - | 230,000 | 개 | |||
406 | 부자재(백시멘트,모래 기타) | 70,000 | 70,000 | 1 | 식 | ||
407 | 인건비 | 200,000 | 200,000 | 1.0 | M/D | ||
408 | 식대 | 8,000 | 8,000 | 1.0 | 개 | ||
409 | 운송비 | 30,000 | 30,000 | 1 | 대 | ||
소계 | 1,148,000 | ||||||
501 | 수전공사 | 거실젠다이 | 250,000 | 250,000 | 1 | 개 | |
502 | 세면기수전 | 196,000 | 98,000 | 2 | 개 | ||
503 | 세면기부속/앵글밸브2개,풋업드래인,I트랩 | 50,000 | 25,000 | 2 | 식 | ||
504 | 샤워파티션/디자인파티션 | 440,000 | 220,000 | 2 | 개 | ||
505 | 욕조샤워기 | 240,000 | 120,000 | 2 | 개 | 내욕실 | |
506 | 욕실 슬라이드바/대림 | 100,000 | 50,000 | 2 | 개 | ||
507 | 욕실거울(800*800)/알미늄후렘 | - | 70,000 | 개 | |||
508 | 욕실 수납장(500*800)/밀러용 | - | 80,000 | 개 | |||
509 | 욕실 수납장(1200*800)/슬라이딩용 | 460,000 | 230,000 | 2 | 개 | ||
510 | 액세사리(고급형)/동서 | 200,000 | 100,000 | 2 | 식 | ||
511 | 액세서리(5종)/대림 | - | 68,000 | 식 | |||
512 | 일자선반/대림(내욕실) | - | 30,000 | 개 | |||
513 | 코너선반/대림(내,외욕실) | 62,000 | 31,000 | 2 | 개 | ||
514 | 해바라기샤워기 | - | 280,000 | 개 | 외욕실 | ||
515 | SMC 천정(돔,평판) | 460,000 | 230,000 | 2 | 식 | 시공비포함 | |
516 | 욕실환풍기(힘펠 JV-201C) | 58,000 | 29,000 | 2 | 개 | 국내산 | |
517 | 부자재(테프론,피스,실리콘 등) | 70,000 | 70,000 | 1 | 식 | ||
518 | 인건비 | 200,000 | 200,000 | 1 | M/D | ||
519 | 식대 | 8,000 | 8,000 | 1 | 개 | ||
520 | 운송비 | 30,000 | 30,000 | 1 | 대 | ||
소계 | 2,824,000 | ||||||
601 | 타일공사 | ||||||
602 | 화장실 바닥타일/논슬립타일 300*300 | 180,000 | 15,000 | 12 | m2 | 국내산 | |
603 | 화장실 벽타일(300*600):일반 | 675,000 | 15,000 | 45 | m2 | 국내산 | |
603 | 현관타일(600~600)/포세린 | 150,000 | 25,000 | 6 | m2 | 국내산 | |
604 | 주방타일/유광타일 추천 | 200,000 | 25,000 | 8 | m2 | 국내산 | |
604 | 발코니 타일(150*400) | 555,000 | 15,000 | 37 | m2 | 국내산 | |
605 | 파벽돌 | - | 25,000 | m2 | 수입산 | ||
605 | 코너비트 | - | 8,000 | 개 | SUS | ||
606 | 부자재(모래,시멘트,본드 등) | 540,000 | 5,000 | 108 | m2 | ||
606 | 기능공 | 1,890,000 | 270,000 | 7 | M/D | ||
607 | 줄눈공/보조공 | 300,000 | 150,000 | 2 | M/D | ||
607 | 식대 | 72,000 | 8,000 | 9 | 개 | ||
608 | 운송비 | 30,000 | 30,000 | 1 | 대 | ||
소계 | 4,592,000 | ||||||
701 | 가구공사 | ||||||
702 | 씽크대/펫트 | 3,240,000 | 180,000 | 18 | 자 | 사재 | |
702 | 보조주방 | - | 120,000 | 자 | |||
703 | 냉장고장 | 350,000 | 350,000 | 1 | 대 | 하이그로시 | |
704 | |||||||
704 | 드레스룸시스템옷장 | - | 70,000 | 자 | |||
705 | 악세사리장 | - | 500,000 | 대 | |||
705 | 다용도실/장형 | - | 300,000 | 대 | |||
706 | 거실수납장 | - | 100,000 | 자 | |||
706 | 인건비 | 200,000 | 200,000 | 1 | M/D | ||
707 | 식대 | 8,000 | 8,000 | 1 | 개 | ||
707 | 운송비 | 30,000 | 30,000 | 1 | 대 | ||
소계 | 3,828,000 | ||||||
801 | 조명공사 | ||||||
802 | 방등/솔라엣지 | 340,000 | 85,000 | 4 | 개 | LED,국내 | |
803 | 거실등/솔라엣지 | 350,000 | 350,000 | 1 | 개 | LED,국내 | |
804 | 주방등/솔라엣지 | 170,000 | 85,000 | 2 | 개 | LED,국내 | |
805 | 화장실등/매입2등 | 70,000 | 35,000 | 2 | 개 | LED,국내 | |
806 | 식탁등/디자인협의 | 180,000 | 180,000 | 1 | 개 | LED,국내 | |
807 | 현관등 (센스등) | 90,000 | 45,000 | 2 | 개 | LED,국내 | |
808 | 직부등 | 175,000 | 35,000 | 5 | 개 | LED,국내 | |
809 | 거실발코니 | 100,000 | 100,000 | 1 | 개 | LED,국내 | |
810 | 할로겐 | 192,000 | 16,000 | 12 | 개 | LED,국내 | |
811 | 다운라이트 | 80,000 | 16,000 | 5 | 개 | LED,국내 | |
812 | 인건비 | 330,000 | 220,000 | 1.5 | M/D | ||
813 | 식대 | 8,000 | 8,000 | 1 | 개 | ||
814 | 운송비 | 30,000 | 30,000 | 1 | 대 | ||
소계 | 2,115,000 | ||||||
901 | 전기공사 | ||||||
902 | 스위치 /나노 | 42,000 | 3,500 | 12 | 개 | 국내산 | |
903 | 콘센트,T기타단자:나노 | 157,500 | 3,500 | 45 | 개 | 국내산 | |
904 | 감지기(정온식,차동식) | 24,000 | 4,000 | 6 | 개 | 국내산 | |
905 | 스피커 | 20,000 | 20,000 | 1 | 개 | 국내산 | |
906 | 2mm전선:300m | 85,000 | 85,000 | 1.0 | 롤 | 국내산 | |
907 | 15mm파이프(난연재):80m | 30,000 | 30,000 | 1.0 | 롤 | 국내산 | |
908 | 기타소모자재(차단기,함,철물 등) | 50,000 | 50,000 | 1 | 식 | 국내산 | |
909 | 인건비 | 440,000 | 220,000 | 2 | M/D | ||
910 | 식대 | 16,000 | 8,000 | 2 | 개 | ||
소계 | 864,500 | ||||||
1001 | 도장공사 | 발코니 탄성코팅 (고급) | 900,000 | 18,000 | 50 | 평형 | 국내산 |
1002 | 고급 락카4L(하이솔리드) | - | 45,000 | 통 | 국내산 | ||
1002 | 희석제4L | - | 11,000 | 통 | 국내산 | ||
1003 | 발코니 탄성코팅 (고급) | - | 20,000 | 평형 | 국내산 | ||
1003 | 친환경수성페인트 | - | 32,000 | 통 | |||
1004 | 친환경벤자민/익스테리어(발코니용) | - | 66,000 | 1G | 미국산 | ||
1004 | 친환경벤자민/울트라(벽지용) | - | 71,000 | 1G | 미국산 | ||
1005 | 친환경벤자민/리갈(목문용) | - | 99,000 | 1G | 미국산 | ||
1005 | 다목적프라이머/1G | - | 70,000 | 1G | |||
1006 | 부자재(실리콘,카바링,사포,퍼티) | - | 100,000 | 식 | |||
1006 | 인건비 | - | 200,000 | M/D | |||
1007 | 식대 | - | 8,000 | 개 | |||
소계 | 900,000 | ||||||
1101 | 시트공사 | 비방염시트:LG,한화,기타 | 1,445,000 | 8,500 | 170 | m2 | 국내산 |
1102 | 부자재(퍼티,프라이머,사포) | 200,000 | 200,000 | 1 | 식 | ||
1103 | 인건비 | 3,360,000 | 210,000 | 16 | M/D | ||
1104 | 식대 | 128,000 | 8,000 | 16 | 개 | ||
1105 | 운송비 | 30,000 | 30,000 | 1 | 대 | ||
소계 | 5,163,000 | ||||||
1201 | 바닥공사 | ||||||
1202 | 우드륨 (2.2t):LG자연애/헤링본 | - | 60,000 | 평 | KC마크 | ||
1203 | 우드륨4.5t (고급) | - | 95,000 | 평 | KC마크 | ||
1204 | 강화마루 (동화,한솔,) | - | 75,000 | 평 | KC마크 | ||
1205 | 강마루 (구정) | 5,520,000 | 120,000 | 46 | 평 | KC마크 | |
1206 | 데코타일 (일반) | - | 35,000 | 평 | KC마크 | ||
1207 | 데코타일 (고급) | - | 45,000 | 평 | KC마크 | ||
소계 | 5,520,000 | ||||||
1301 | 도배공사 | ||||||
1302 | 광폭합지(LG,DID,신한,개나리 등) | - | 4,000 | 평 | 국내산 | ||
1303 | 실크(LG,DID,신한,개나리 등) | 1,040,000 | 8,000 | 130 | 평 | 국내산 | |
1304 | 천연벽지/에덴바이오(자연벽지) | - | 14,000 | 평 | 국내산 | ||
1305 | 친환경 고려 가루풀500g | - | 6,000 | 개 | 10평용 | ||
1306 | 부자재(부직포,본드,실리콘,풀,하지) | 300,000 | 300,000 | 1 | 식 | ||
1307 | 인건비 | 1,600,000 | 200,000 | 8 | M/D | ||
1308 | 퍼티작업 | 150,000 | 150,000 | 1 | 식 | ||
1309 | 식대 | 64,000 | 8,000 | 8 | 개 | ||
소계 | 3,154,000 | ||||||
1401 | 목공사 | 1) 목공마감재 | |||||
1402 | 발코니이보드단열/세탁실 | - | 300,000 | 식 | 국내산 | ||
1403 | 몰딩 | 500,000 | 500,000 | 1 | 식 | 국내산 | |
1403 | 액자 몰딩 | - | 7,500 | 개 | 국내산 | ||
1404 | 2) 실내 목공사 | ||||||
1404 | 석고 | 70,000 | 3,500 | 20 | 장 | ||
1405 | MDF6mm | 51,000 | 8,500 | 6 | 장 | ||
1405 | MDF9mm | 39,000 | 13,000 | 3 | 장 | ||
1406 | MDF12mm | 43,500 | 14,500 | 3 | 장 | ||
1406 | MDF18mm | - | 19,000 | 장 | |||
1407 | 합판12mm | 50,000 | 25,000 | 2 | 장 | ||
1407 | 각재1*1*12 | 63,000 | 21,000 | 3 | 단 | ||
1408 | 부자재,장비대 | 240,000 | 120,000 | 2 | 식 | ||
1408 | 인건비 | 920,000 | 230,000 | 4 | M/D | ||
1409 | 식대 | 32,000 | 8,000 | 4 | 개 | ||
1409 | 운송비 | 30,000 | 30,000 | 1 | 식 | ||
소계 | 2,038,500 | ||||||
1501 | 철거공사 | 욕실철거 | 500,000 | 250,000 | 2 | 실 | |
1502 | 마루철거 | 540,000 | 30,000 | 18 | 평 | ||
1503 | 가구철거/씽크대,외 | 400,000 | 400,000 | 1 | 식 | ||
1504 | 화단철거 | - | 450,000 | 식 | |||
#REF! | 샷시철거 | - | 150,000 | 식 | |||
#REF! | 기타철거/아트월,장판,조명외 | 400,000 | 400,000 | 1 | 식 | ||
#REF! | 장비대 | 100,000 | 100,000 | 1 | 대 | ||
#REF! | 철거폐기물 | 700,000 | 350,000 | 2.0 | 대 | ||
소계 | 2,640,000 | ||||||
1601 | 기타공사 | ||||||
1602 | 유리공사/유리장흑경 | - | 400,000 | 식 | |||
1603 | 웰렉스 반자동 1단 빨래건조대 | 160,000 | 160,000 | 1 | 개 | 국내산 | |
1604 | 스프레이건 | - | 40,000 | 개 | 발코니용 | ||
1605 | 실리콘작업 | 500,000 | 500,000 | 1 | 식 | 인건비포함 | |
1606 | 문턱제거 | - | 30,000 | 개 | |||
1607 | 준공청소 | 600,000 | 12,000 | 50 | 평 | ||
1608 | 새집증후군 제거시공 | - | 20,000 | 평 | 반딧불이 | ||
1609 | 공사폐기물처리 | 350,000 | 350,000 | 1.0 | 대 | ||
1610 | 공과잡비(보양,용역 기타) | 300,000 | 300,000 | 1 | 식 | ||
1611 | E/V사용료 | 200,000 | 200,000 | 1 | 식 | ||
1612 | 공사동의서대행료 | 150,000 | 150,000 | 1 | 식 | ||
1613 | 보증서 발행수수료 | - | 20,000 | 식 | |||
소계 | 2,260,000 | ||||||
공 사 비 | 41,377,000 | ||||||
카카오뷰에 채널을 만들었습니다. 셀프인테리어 정보 같이 나눌게요^^
반응형
'▒ 김주부 인테리어 ▒ > My 셀인스토리' 카테고리의 다른 글
[셀인Story-10] 방산시장 방문 후 예산 변경 (0) | 2018.04.09 |
---|---|
[셀인Story-09] 열린 견적서 토대로 셀인 비용 예상하기 (0) | 2018.03.28 |
[셀인Story-07] 우리 가족 맞춤형 주방 (0) | 2018.02.12 |
[셀인Story-06] 책이 있는 공간, 거실의 서재화 계획 (0) | 2018.02.08 |
[셀인Stroy-05] 디자인 컨셉 확정! 북유럽 + 화이트 (0) | 2018.02.06 |